📄
資料作成に関する事例
ここでは実際にアイミツCLOUDにご登録されている発注者さまが依頼した発注事例をご紹介!
カテゴリーごとに紹介しておりますので、気になる発注事例を参考にして、
御社の施策の参考にしてみてください。
▼目次
会社説明資料・サービス説明資料のアウトソース
発注者属性 | ・業種:サービス業(Web制作・デザイン) ・従業員数:10人未満 ・発注者部署:経営企画部門 |
---|---|
案件タイトル | 資金調達用資料・会社説明資料・サービス説明資料・営業資料の作成代行 |
発注背景 | 今後作業が増える予定だが、リソース不足のためアウトソース検討 |
依頼詳細 | 【依頼詳細】 ・依頼1つあたり20〜30Pを想定 ・1ページあたりの単価をざっくり1万以下 資料種類:決算説明資料 納品方法:Googleスライド ページ数:26~30ページ |
予算 | 30万超~50万円 |
ご紹介状況:これから紹介予定です。
パワーポイント→Keynoteの事例
発注者属性 | ・業種:サービス業(イベント) ・従業員数:10人未満 ・発注者部署:営業・販売部門 |
---|---|
案件タイトル | パワーポイントからKeynoteへの変換 |
発注背景 | パワーポイントをKeynoteに変換してスタイリッシュにしたい。 |
依頼詳細 | 【依頼詳細】 ・パワーポイントからKeynoteへの変換 ・少しアニメーションをつけてスタイリッシュにしたい ・30ページくらいで費用感が知りたい 資料種類:社内向け資料 納品方法:キーノート 納品日:なし ページ数:30ページ以上 |
予算 | 10万円以下 |
ご紹介結果:3社をご紹介し、ご相談・お見積もり取得の後お見送りとなっています。
市行政公募プロポーザル資料の事例
発注者属性 | ・業種:財団法人(医療) ・従業員数:10人未満 ・発注者役職:事業部門 |
---|---|
案件タイトル | 医療複合施設の指定管理を目的とした市行政の公募に対するプロポーザルの作成 |
発注背景 | 立候補予定の公募に対してのプロポーザル作成。 募集要項に沿って書類を正しく作成してくださる会社を探しています。 |
依頼詳細 | 【依頼詳細】 プロポーザル書類各種(仮 ・様式1 参加表明書 ・様式2 協働事業体構成員調書(共同事業体で応募するのみ) ・様式3 事業者概要調書 ・様式4 類似業務実績書 ・様式5 財務状況表 ・様式6 暴力団排除に関する誓約書 ・様式7 誓約書 事業の内容や設計などは専門家が考えるが、募集要項に沿って 書類を正しく作成くださるコンサルタントをさがしています。 資料種類:プレゼン資料 納品方法:Word ページ数:21~25ページ |
予算 | 100万~300万円 |
ご紹介結果:1社をご紹介の後、具体的な相談を行なっていただいております。
ホワイトペーパー作成の事例
発注者属性 | ・業種:情報通信業 ・従業員数: 1,000人~3,000人未満 ・発注者部署:マーケティング部門 |
---|---|
案件タイトル | 既存の動画を元に、 コンテンツとしてホワイトペーパー化していきたい |
発注背景 | 既存保持している動画を元に、 コンテンツとしてホワイトペーパー化していきたいと考えている。 まずは様子を見ながらスモールスタートしたく、スポットで依頼できる先を探したい。 直近依頼想定される頻度としては、月2~3件程度。 その後は効果を見つつ、依頼するかどうかを判断予定。 |
依頼詳細 | 【依頼詳細】 資料種類:ホワイトペーパー 納品方法:パワーポイント 納品日:未定。どのくらいで納品可能かどうか、ご判断いただきたい。 ページ数:相談したい 動画参考例:あり ※URLを添付いただきました。 直近依頼想定される頻度としては、月2~3件程度。 その後は効果を見つつ、依頼するかどうかを判断予定。 「アピールしたいポイントが分かっているな」というような完成物を納品いただきたく、動画参考例のようなIT関連のような資料作成の類似実績があると良い。 |
予算 | 30万~50万円 ※上限予算10~15万円程度/本 |
ご紹介結果:1社をご紹介後、リサーチにて再度対応可能業者を募集しております。
いかがでしたでしょうか?
今すぐ相談したいことがある方は、チャットサポートより問い合わせください!